意昂3娱乐2021年優秀畢業研究生評審結果公示
姓名 | 學號 | 專業 | 等級 |
王倩雲 | 201830310123 | 軟件工程 | 市優 |
江倩 | 201830310065 | 計算機科學與技術 | 市優 |
張小琳 | 201830310081 | 計算機科學與技術 | 市優 |
梁怡飛 | 201830310049 | 信息與通信工程 | 市優 |
顧靜 | 201830310039 | 信息與通信工程 | 市優 |
陳華 | 201830310040 | 信息與通信工程 | 市優 |
汪蓉菲 | 201930310144 | 電子與通信工程 | 市優 |
李夢楠 | 201930310154 | 電子與通信工程 | 市優 |
方健 | 201930310155 | 電子與通信工程 | 市優 |
李萬秀 | 201730310109 | 軟件工程 | 市優 |
張瑾英明 | 201930310245 | 軟件工程 | 市優 |
彭雪飛 | 201930310226 | 計算機技術 | 市優 |
龔沛朱 | 201930310247 | 軟件工程 | 市優 |
朱媛媛 | 201930310251 | 軟件工程 | 市優 |
梁海燕 | 201830310079 | 計算機科學與技術 | 校優 |
周煜軒 | 201830310075 | 計算機科學與技術 | 校優 |
王禮凱 | 201830310109 | 計算機科學與技術 | 校優 |
梁順利 | 201830310058 | 計算機科學與技術 | 校優 |
肖曉波 | 201830310060 | 計算機科學與技術 | 校優 |
何世榮 | 201830310085 | 計算機科學與技術 | 校優 |
周書麗 | 201830310099 | 計算機科學與技術 | 校優 |
周蓓 | 201830310032 | 信息與通信工程 | 校優 |
張哲銘 | 201830310030 | 信息與通信工程 | 校優 |
戴璐 | 201830310028 | 信息與通信工程 | 校優 |
黃林媛 | 201830310048 | 信息與通信工程 | 校優 |
孟祥巧 | 201830310018 | 信息與通信工程 | 校優 |
黃垚 | 201830310041 | 信息與通信工程 | 校優 |
蓋文 | 201930310135 | 電子與通信工程 | 校優 |
呂品高 | 201830310129 | 電子與通信工程 | 校優 |
胡林坪 | 201930310151 | 電子與通信工程 | 校優 |
吳國青 | 201930310153 | 電子與通信工程 | 校優 |
徐娜 | 201930310167 | 電子與通信工程 | 校優 |
寇安亮 | 201930310172 | 電子與通信工程 | 校優 |
唐悅 | 201930310257 | 軟件工程 | 校優 |
李越 | 201930310255 | 軟件工程 | 校優 |
段銘楊 | 201930310253 | 軟件工程 | 校優 |
高源 | 201930310198 | 計算機技術 | 校優 |
郭峰峰 | 201930310215 | 計算機技術 | 校優 |
賈艷娟 | 201930310274 | 軟件工程 | 校優 |
黃曉虎 | 201930310270 | 軟件工程 | 校優 |
謝欣薏 | 201930310229 | 計算機技術 | 校優 |
張子健 | 201930310228 | 計算機技術 | 校優 |
曹林 | 201930310280 | 軟件工程 | 校優 |
公示時間為2021年3月27日至4月2日。本名單如果存在異議,當事人可公示期間向評審委員會提出復議。